* Peserta berikut adalah yang telah memperdengarkan bacaan. * All participants herein were successfully recites the Quran. (In Men’s Category)
| NO | F | NEGARA (COUNTRY) | NAME OF PARTICIPANT |
| 1 |  | Maldives | Mohammad Aslam |
| 2 |  | India | Mohammad Sajid Faizi |
| 3 |  | Bahrain | Omar Mohammed |
| 4 |  | Mozambique | Bachir Muamado |
| 5 |  | Bangladesh | Md. Hamidulla Hafeez Qari Abdus Suban |
| 6 |  | Mauritius | Muhammad Zubair Karro |
| 7 |  | Gambia | Omar Bajo |
| 8 |  | Iran4 | Hamid Redha Abbasi |
| 9 |  | Iraq | Ammar Frayyeh Salman |
| 10 |  | Bosnia Herzegovina | Faris Godinjak |
| 11 |  | Syria | Amer Ribhi Athaya |
| 12 |  | Guinea Conakry | Mohamed Sekou Conde |
| 13 |  | Pakistan | Amjad Saeed |
| 14 |  | Indonesia | Hj. Muhammad Yusoff |
| 15 |  | Singapore | Muhammad Sadid Abdul Latif |
| 16 |  | Cambodia | Fahzy Tres |
| 17 |  | Afghanistan | Mohammad Sadiq Rahimi |
| 18 |  | Croatia | Azizi Alili |
| 19 |  | Egypt3 | Abdel Bast Mohamed |
| 20 |  | Qatar | Mohammed Kassem Nh. Al-Qahtani |
| 21 |  | Oman | Khalifa Musalem Al-Essae |
| 22 |  | South Africa | Mogamad Zain Alexander |
| 23 |  | Greece | Dr. Mochamet Rosdi Iman |
| 24 |  | Philippines2 | Saudi M. Gandisa |
| 25 |  | Brunei Darussalam5 | YM Awang Hj. Ismail b. Hj. Sulaiman |
| 26 |  | Burkina Faso | Adama Doumbia |
| 27 |  | Saudi Arabia | Helal bin Hussein bin Yuseff Falemban |
| 28 |  | Malaysia1 | Amirahman Abas |
| 29 |  | Mali | Abdoul Madjid Toure’ |
| 30 |  | Sri Lanka | Ahmed Murshid Mohamed Noorullah |
| 31 |  | Sudan | Eitahir Mohamed Ibrahim |
| 32 |  | Thailand | Romlee Leahmina Hasan |
| 33 |  | Senegal | Ousmane Sylla |
| 34 |  | Vietnam | Sulaiman Abdul Halim |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan